- Đánh bóng bề mặt lớp sơn trong ngành công nghiệp như: cơ khí, tự động hoá, điện tử ...
- Công nghiệp sản xuất đồ gỗ và nội thất.
- Đánh bóng composite, kim loại và nhiều loại vật liệu khác.
Thông số kỹ thuật Giấy Sankyo:
| Kích thước tờ (mm) | 230x280 |
| Loại | Hạt mài | Loại keo | Lớp nền | Độ hạt | ||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| LWCS-MS | WA | R/R | Cw | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| RACS-MS | AA | R/R | Cw | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| KACS-MS | AA | R/R | Cw | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|
SR1S-MS (Mugen) |
CC | R/R | Aw | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| NSAS-MS | CC | R/R | Aw | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| NSAS-K2-MS | CC | R/R | Aw | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||